尿素46%
产品应用及特性

尿素46%适用于农业,工业,车用。
本产品为透明色白色颗粒。
质量指标

| 项目 | 检验结果 |
| 外观 | 白色颗粒状无杂质 |
| 总氮(N)的质量分数% | 46.16 |
| 缩二脲的质量分数% | 0.84 |
| 水分% | 0.46 |
| 铁(以Fe计)的质量分数% | 0.000045 |
| 碱度(以NH3的质量分数计)% | 0.01 |
| 硫酸盐(以SO42-计)的质量分数% | 0.006 |
| 水不溶物的质量分数% | 0.004 |
| 粒度%(d0.85mm-2.80mm) | 93.8 |
包装:9.5/50/1000kgs/袋。