46% 农业级尿素
产品应用及特性

该产品主要适用于的大田作物,如小麦,玉米,棉花,水稻,水果,蔬菜,像烟草,林业树等经济作物使用基肥和追肥。
质量指标

| I系统 | II系统 | |||
| 外观 | 白色颗粒状无杂质 | 白色颗粒状无杂质 | ||
| 检验项目 | 测定值 | 修约值 | 测定值 | 修约值 |
| 总氯(N)的质量分数% | 46.07 | 46.1 | 46.09 | 46.1 |
| 缩二脲的质量分数% | 0.9 | 0.9 | 0.84 | 0.8 |
| 水分% | 0.41 | 0.4 | 0.43 | 0.4 |
| 粒度%(d0.85mm-2.80mm) | 94.3 | 94 | 94.1 | 94 |
包装:9.5/50/1000kgs/袋。